ZÁKLADOVÝ OLEJ SN-500
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
NÁZEV | JEDNOTKA | MEZNÍ HODNOTA | TYPICKÁ HODNOTA | ZKOUŠKY DLE |
---|---|---|---|---|
Hustota při 20 °C | g/cm3 | - | 0,883 | PN-EN ISO 3675 |
Kinematická viskozita při 100°C | mm2/s | 10,1 - 11 | 10,77 | PN-EN ISO 3140 |
Viskozitní index | - | ≥ 92 | 96 | PN-79/C-04013 |
Bod tekutosti | °C | ≤ -15 | -15 | PN-ISO 3016 |
Bod vzplanutí (otevřený kelímek) | °C | ≥ 240 | 262 | PN-EN ISO 2592 |
Karbonizační zbytek (Condradson) | %(hm.) | ≤ 0,20 | 0,09 | PN-85/C-04075 |
Obsah popela | %(hm.) | ≤ 0,005 | 0,005 | PN-EN ISO 6245 |
Číslo kyselosti | mgKOH/g | ≤ 0,08 | 0,08 | PN-85/C-04066 |
Odparnost dle Noacka (1h/250°C) | %(hm.) | ≤ 6 | 3,8 | PN-C-04124 |
Barva | - | ≤ 3,0 | 3,0 | ASTM D 1500 |
Obsah síry | %(hm.) | ≤ 0,95 | 0,86 | PN-EN ISO 8754 |
BALENÍ: VOLNĚ
Specifikace ke stažení: