AdBlue® roztok močoviny 32,5%
FYZICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
NÁZEV | HODNOTA |
---|---|
Vzhled | bezbarvá kapalina |
Barva | průhledný (bezbarvý) |
Hustota (kg/dm3) | 1,087 - 1,093 |
Obsah močoviny (%) | 31.8 - 33.2% |
Koeficient refrakce při 20°C | 1.3814 - 1.3843 |
Zásaditost jako NH3 | max. 0.2% |
Obsah biuretu (%) | max. 0.3 |
Obsah formaldehydu (mg/kg) | max. 5 |
Obsah fosfátů | max. 0.5 mg/kg (PO4) |
Obsah vápníku (mg/kg) | max. 0.5 |
Obsah železa (mg/kg) | max. 0.5 |
Obsah mědi (mg/kg) | max. 0.2 |
Obsah zinku (mg/kg) | max. 0.2 |
Obsah chromu (mg/kg) | max. 0.2 |
Obsah niklu (mg/kg) | max. 0.2 |
Obsah hliníku (mg/kg) | max. 0.5 |
Obsah hořčíku (mg/kg) | max. 0.5 |
Obsah sodíku (mg/kg) | max. 0.5 |
Obsah draslíku (mg/kg) | max. 0.5 |
Nerozpustné látky (mg/kg) | max. 20.0 |
BALENÍ: VOLNĚ
Specifikace ke stažení: