ZÁKLADOVÝ OLEJ SK 60N
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
NÁZEV | ZKOUŠKY DLE | HODNOTA | SPECIFIKACE |
---|---|---|---|
Vzhled | vizuální | průzračný a čirý | průzračný a čirý |
Relativiní hustota při 15/4 °C | ASTM D1298 | 0,8310 | Hlášení |
Kinematická viskozita při 40 °C | ASTM D445 | 8,65 | 8,0 - 10,0 |
Kinematická viskozita při 100 °C | ASTM D445 | 2,40 | Max. 2,65 |
Bod vzplanutí °C | ASTM D92 | 170 | Min. 160 |
Bod tekutosti °C | ASTM D97 | -42 | Max. -40 |
Barva Saybolt | ASTM D156 | +29 | Min. +25 |
Anilinový bod °C | ASTM D611 - 01b | 100 | Max. 115 |
Obsah síry, ppm | ASTM D2622 | < 10 | Hlášení |
Celkové číslo kyselosti, mg KOH/g | ASTM D664 | 0,01 | Hlášení |
BALENÍ: VOLNĚ
Specifikace ke stažení: