ZÁKLADOVÝ OLEJ PURECUT 220LN
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
NÁZEV | JEDNOTKA | HODNOTA | ZKOUŠKY DLE |
---|---|---|---|
Hustota při 15°C | kg/m3 | 852 | DIN 51757 ASTM D-1298 |
Barva | - | 1,0 | DIN ISO 2049 ASTM D-1500 |
Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 46,0 | DIN 51562-1 ASTM D-445 |
Kinematická viskozita při 100 °C | mm2/s | 7,40 | DIN 51562-1 ASTM D-445 |
Viskozitní index | - | 118 | DIN ISO 2909 ASTM D-2270 |
Bod vzplanutí (COC) | °C | 250 | DIN ISO 2592 ASTM D-92 |
Bod tekutosti | °C | -9 | DIN ISO 3016 ASTM D-97 |
Obsah síry | mg/kg | < 10 | DIN ES ISO 8754 ASTM D-4294 |
Odparnost dle Noacka (250 °C) | % (hmotnosti) | 3,5 | DIN 51581 ASTM D-5800 |
BALENÍ: VOLNĚ
Specifikace ke stažení: