ZÁKLADOVÝ OLEJ 300F
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
NÁZEV | JEDNOTKA | HODNOTA | ZKOUŠKY DLE |
---|---|---|---|
Hustota | kg/m3 | 858 | DIN 51757/ ASTM D-1298 |
Barva | - | <L 1.5 | DIN ISO 2049/ ASTM-1500 |
Kinematická viskozita při 40°C | mm2/s | 59 | DIN 51562-1/ ASTM D-445 |
Kinematická viskozita při 100°C | mm2/s | 8.52 | DIN 51562-1/ ASTM D-445 |
Viskozitní index | - | 117 | DIN ISO 2909/ ASTM D-2270 |
Odparnost dle Noacka (250°C) | % (wt) | 3 | DIN 51581/ ASTM D-5800 |
Bod tuhnutí | °C | -9 | DIN ISO 3016/ ASTM D-97 |
Obsah síry | ppm | 13 | DIN ES ISO 8754/ ASTM D-4294 |
BALENÍ: VOLNĚ
Specifikace ke stažení: