ZÁKLADOVÝ OLEJ PURESOL D155
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
NÁZEV | JEDNOTKA | HODNOTA | ZKOUŠKY DLE |
---|---|---|---|
Hustota při 15 °C | kg/m3 | 843 | DIN 51757/ ASTM D-1298 |
Barva | - | L 0.5 | DIN ISO 2049/ ASTM-1500 |
Kinematická viskozita při 20 °C | mm2/s | 10 | DIN 51562-1/ ASTM D-445 |
Kinematická viskozita při 40°C | mm2/s | 5.4 | DIN 51562-1/ ASTM D-445 |
Kinematická viskozita při 100°C | mm2/s | 1.8 | DIN 51562-1/ ASTM D-445 |
Viskozitní index | - | > 95 | DIN ISO 2909/ASTM D-2270 |
Bod vzplanutí (COC) | °C | 160 | DIN ISO 2592 ASTM D-92 |
Obsah síry | mg/kg | < 50 | DIN ES ISO 8754 ASTM D-4294 |
Odparnost dle Noacka (150 °C) | % (hmotnosti) | < 6,0 | DIN 51581 ASTM D-5800 |
BALENÍ: VOLNĚ
Specifikace ke stažení: