OLEJ BAZOWY PURECUT 220LN
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:
PARAMETR | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | METODY BADAŃ |
---|---|---|---|
Gęstość w 15 °C | kg/m3 | 852 | DIN 51757 ASTM D-1298 |
Kolor | nr wzorca | 1 | DIN ISO 2049 ASTM D-1500 |
Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C | mm2/s | 46 | DIN 51562-1 ASTM D-445 |
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C | mm2/s | 7,40 | DIN 51562-1 ASTM D-445 |
Wskaźnik lepkości | - | 118 | DIN ISO 2909 ASTM D-2270 |
Temperatura zapłonu | °C | 250 | DIN ISO 2592 ASTM D-92 |
Temperatura płynięcia | °C | -9 | DIN ISO 3016 ASTM D-97 |
Zawartość siarki | mg/kg | < 10 | DIN ES ISO 8754 ASTM D-4294 |
Liczba Noack’a w temp. 250 °C | % (m/m) | 3,5 | DIN 51581 ASTM D-5800 |
OPAKOWANIE: LUZEM
Pobierz specyfikację: